Descripción
|
USO INTERIOR |
DIMENSIONES |
|||
| ALTO | ANCHO | PROF. | e | |
|
TABLERO CONTROL |
(cm) | (cm) | (cm) ( | mm) |
| 60 | 40 | 20 |
0.9 |
|
| 40 | 40 | 20 | ||
| 60 | 60 | 20 | ||
| 60 | 80 | 25 | ||
| 60 | 100 | 25 | ||
| USO EXTERIOR | DIMENSIONES | |||
| IP-65 | ALTO | ANCHO | PROF. | e |
|
TABLERO CONTROL |
(cm) | (cm) | (cm) ( | mm) |
| 60 | 40 | 20 |
1.1 |
|
| 40 | 40 | 20 | ||
| 60 | 60 | 20 | ||
| 60 | 80 | 25 | ||
| 60 | 100 | 25 | ||

